Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 58/63 | 411 |
14 juin | TROPHEE ERDRE N°3 | ANCRE | 1 | 2/6 | 578 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 7/13 | 370 |
8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | S N O NANTES | 1 | 7/8 | 159 |
Total : 1518 points | |||||
2014 sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | S N O NANTES | 1 | 8/9 | 152 |
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre | ANCRE | 2 | 14/16 | 318 |
Total : 872 points | |||||
Equipier | |||||
2014 | |||||
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
Total : 101 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.