Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur MODJO (FRA34520) | |||||
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 42/63 | 831 |
4-6 AVRIL | Challenge Denis Naudin | CN VAUX EN VELIN | 3 | 10/18 | 1069 |
Total : 1900 points | |||||
Equipier | |||||
2014 | |||||
12/14 JUILLET | COUPE DE LA MEDITERANNEE | SN NARBONNE | 2 | 5/14 | 1096 |
Total : 1096 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.