Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur BELLE VALENTINE (FRA17696) | |||||
20/21 JUIN | MICRO SUD OUEST | CVR LERAN | 2 | 12/22 | 728 |
Total : 728 points | |||||
2012 sur VILLE DE VALRAS (FRAXXX) | |||||
7/8/9 JUIL | LA NAUTIQUE | SN NARBONNE | 1.5 | 4/14 | 968 |
Total : 968 points | |||||
Equipier | |||||
2015 | |||||
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 50/63 | 604 |
Total : 604 points | |||||
2014 | |||||
12/14 JUILLET | COUPE DE LA MEDITERANNEE | SN NARBONNE | 2 | 7/14 | 804 |
Total : 604 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.