Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur BRISKA III (FRA4183) | |||||
8/10 MAI | Micro Alsace | AC ALSACE LORRAINE | 2 | 3/11 | 1331 |
Total : 1331 points | |||||
2014 sur BRISKA III (FRA4183) | |||||
1/4 MAI | EURO MICRO | AC ALSACE LORRAINE | 3 | 1/21 | 4270 |
Total : 4270 points | |||||
2013 sur BRISKA III (FRA4183) | |||||
27/28 AVRIL | EUROPEENNE MICRO | AC ALSACE LORRAINE | 3 | 14/24 | 1005 |
Total : 1005 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.