Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur MARIUS (FRA39610) | |||||
20 septembre | REGATE CLUB HABITABLE | CV LERAN | 1 | 5/9 | 356 |
20/21 JUIN | MICRO SUD OUEST | CVR LERAN | 2 | 21/22 | 242 |
6/7 JUIN | PORCELAINORUM | CN VASSIVIERE | 3 | 30/34 | 466 |
Total : 1064 points | |||||
2013 sur IL FURIOSO (FRA1930) | |||||
15/16 JUIN | MICRO SUD EST | CVR LERAN | 2 | 5/14 | 1096 |
1/2 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 3 | 13/29 | 1348 |
28 AVRIL | HABITABLES MIDI PYRENEES | CVR LERAN | 1 | 5/5 | 101 |
Total : 2545 points | |||||
2012 sur IL FURIOSO (FRA1930) | |||||
16/17 JUIN | MICRO SUD EST | CVR LERAN | 1.5 | 17/18 | 189 |
Total : 189 points | |||||
2011 sur IL FURIOSO (FRA1930) | |||||
18/19 JUIN | MICRO SUD OUEST | CVR LERAN | 1 | 12/14 | 168 |
Total : 168 points | |||||
Equipier | |||||
2014 | |||||
12/14 JUILLET | COUPE DE LA MEDITERANNEE | SN NARBONNE | 2 | 14/14 | 202 |
21/22 JUIN | Micro Sud Ouest | CVR LERAN | 3 | 8/19 | 1430 |
17/18 MAI | Micro Porcelaine | CN VASSIVIERE | 2 | 8/26 | 1226 |
Total : 2858 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.