Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur NATHLO (FRA34728) | |||||
20 septembre | COUPES DES CAP-HORNIERS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 4/7 | 344 |
13 SEPTEMBRE | COUPES DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 4/5 | 198 |
5/6 SEPTEMBRE | COUPE DE LA BANQUE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 1 | 5/11 | 443 |
30 AOUT | REGATE AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 2/14 | 946 |
5/12/19/26 JUILLET | CHALLENGE DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 4/12 | 578 |
27/28 juin | COUPES PORT CROZAT | CN VASSIVIERE | 1 | 4/9 | 453 |
21 juin | COUPES EDF - MICROS | CN VASSIVIERE | 1 | 1/8 | 1004 |
6/7 JUIN | PORCELAINORUM | CN VASSIVIERE | 3 | 26/34 | 653 |
31 Mai | COUPE ALLIANCE | CN VASSIVIERE | 1 | 3/9 | 578 |
23/25 Mai | REGATE DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 10/14 | 247 |
17 Mai | COUPES DES POULIES | CN VASSIVIERE | 1 | 4/10 | 499 |
10 Mai | Coupes des manilles micros | CN VASSIVIERE | 1 | 5/12 | 481 |
3 Mai | COUPES DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 5/7 | 247 |
Total : 5635 points | |||||
2014 sur NATHLO (FRA34728) | |||||
14 SEPTEMBRE | REGATE DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 4/7 | 344 |
6-7 SEPT | COUPE BANQUE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 1 | 5/11 | 443 |
3-31 AOUT | REGATES AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 3/17 | 854 |
6/13/20/27 JUILLET | REGATES DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 3/11 | 665 |
22 JUIN | COUPE EDF | CN VASSIVIERE | 1 | 1/5 | 800 |
07-09 JUIN | 60 EME REGATE DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1 | 3/12 | 703 |
1 JUIN | COUPE ALLIANZ | CN VASSIVIERE | 1 | 1/7 | 946 |
25 MAI | COUPES DE PEYRAT | CN VASSIVIERE | 1 | 4/11 | 540 |
17/18 MAI | Micro Porcelaine | CN VASSIVIERE | 2 | 15/26 | 680 |
11 MAI | COUPE DES POULIES | CN VASSIVIERE | 1 | 1/7 | 946 |
4 MAI | REGATE DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 5/9 | 356 |
20 AVRIL | REGATE DE PRINTEMPS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 3/6 | 402 |
Total : 6577 points | |||||
2013 sur NATHLO (FRA34728) | |||||
8 SEPTEMBRE | REGATE DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 4/7 | 344 |
31 AOUT-01 SEPT | COUPE BANQUE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 1 | 5/12 | 481 |
25 AOUT | REGATES AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 4/15 | 675 |
7/14/21/28 JUILLET | REGATES DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 3/10 | 624 |
29/30 JUIN | COUPE DE PORT CROZAT | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 6/12 | 402 |
23 JUIN | COUPE ALLIANZ | CN VASSIVIERE | 1 | 2/6 | 578 |
16 JUIN | COUPE EDF | CN VASSIVIERE | 1 | 1/8 | 1004 |
09 JUIN | COUPE HABITABLES | CN VASSIVIERE | 1 | 3/7 | 469 |
1/2 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 3 | 25/29 | 496 |
26 MAI | COUPES DE PEYRAT | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 6/8 | 226 |
18/19/20 MAI | 59 EME REGATE DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 4/8 | 402 |
12 MAI | COUPE DES POULIES | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 3/5 | 323 |
5 MAI | REGATE DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 6/8 | 226 |
28 AVRIL | REGATE DES MANILLES | CN VASSIVIERE | 1 | 2/6 | 578 |
21 AVRIL | REGATE DE PRINTEMPS | CN VASSIVIERE | 1 | 1/6 | 879 |
Total : 5784 points | |||||
2012 sur NATHLO (FRA34728) | |||||
16 SEPT | COUPE DES CAP-HORNIERS | CN VASSIVIERE | 1 | 3/11 | 665 |
09 SEPT | COUPE DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 1 | 7/10 | 256 |
1/2 SEPT | COUPE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 1 | 5/11 | 443 |
5/12/19/26 AOUT | CHALLENGE D' AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 4/17 | 729 |
1/8/15/22/29 JUIL | CHALLENGE DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 1/14 | 1247 |
24 JUIN | COUPE ALLIANZ MICROS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 11/11 | 101 |
17 JUIN | COUPE EDF MICROS | CN VASSIVIERE | 1 | 3/10 | 624 |
02/03 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 14/20 | 384 |
27/28 MAI | GR PRIX PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1 | 6/15 | 499 |
19/20 MAI | MICROS PEYRAT LE CHATEAU | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 9/9 | 101 |
6 MAI | COUPE DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 7/7 | 101 |
22 AVRIL | COUPE PRINTEMPS | CN VASSIVIERE | 1 | 2/5 | 499 |
Total : 5346 points | |||||
2011 sur NATHLO (FRA34728) | |||||
21/22 MAI | GRAND PRIX DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 20/26 | 322 |
Total : 322 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.