Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
22 novembre | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 6/8 | 226 |
8 novembre | TROPHEE BRETECHE | ANCRE | 1 | 10/13 | 215 |
4 OCTOBRE | TROPHEE ANCR\'ERDRE N° 2 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
14 juin | TROPHEE ERDRE N°3 | ANCRE | 1 | 6/6 | 101 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | S N O NANTES | 1 | 8/8 | 101 |
Total : 947 points | |||||
2014 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
5 OCTOBRE | TROPHEE BRETECHE N 2 | S N O NANTES | 1 | 6/6 | 101 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre | ANCRE | 2 | 16/16 | 202 |
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 8/9 | 152 |
25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | S N O NANTES | 1 | 10/12 | 180 |
23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
Total : 1125 points | |||||
2013 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 7/9 | 210 |
17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 10/14 | 247 |
4/5 MAI | MICRO ERDRE | ANCRE | 2 | 10/10 | 202 |
Total : 659 points | |||||
2011 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
14/15 MAI | MICRO ERDRE | ANCRE | 1 | 17/18 | 126 |
Total : 126 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.