Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur YAPADELISSELAS (FRA39233) | |||||
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 62/63 | 324 |
Total : 324 points | |||||
2014 sur YAPADELISSELAS (FRA39233) | |||||
28 SEPTEMBRE | 6 HEURES DE VAUX | CV VAUX SUR SEINE | 1 | 10/15 | 277 |
14 SEPTEMBRE | COUPE DE LA SEINE | CV DENNEMONT | 1 | 7/12 | 335 |
29 MAI/ 1 JUIN | Chpt de France des Croiseurs L | CN GIFFAUMONT | 3 | 21/22 | 364 |
Total : 976 points | |||||
2014 sur DON QUIXOTE (FRA29100) | |||||
23 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN VIRY CHATILLON | 1 | 6/10 | 323 |
Total : 323 points | |||||
2013 sur DON QUIXOTE (FRA29100) | |||||
11 NOV | 6 HEURES DE VENABLE | SN LES ANDELYS | 1 | 7/13 | 370 |
29/09/2013 | 6 HEURES DE VAUX | CV VAUX SUR SEINE | 1 | 15/15 | 101 |
22 SEPTEMBRE | LA JOLIE MANTAISE | AS MANTAISE VOILE | 1 | 14/19 | 234 |
Total : 705 points | |||||
2012 sur DON QUIXOTE (FRA29100) | |||||
23 SEPT | JOLIES MANTAISE | AS MANTAISE VOILE | 1 | 16/17 | 127 |
16 SEPT | COUPE DE LA SEINE | DENNEMONT | 1 | 2/8 | 703 |
17 JUIN | LA DESCENTE DE LA SEINE | YC PECQ | 1 | 5/13 | 516 |
17/20 MAI | CHPT DE FRANCE DES CROISEURS L | SR ROCHELLE | 2 | 24/28 | 336 |
24/25 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN VIRY CHATILLON | 1 | 6/10 | 323 |
Total : 2005 points | |||||
2011 sur DON QUIXOTE (FRA29100) | |||||
2/5 JUIN | CHPT DE FRANCE CROISEURS | CDV AUBE | 1 | 25/26 | 118 |
2/3 AVRIL | MICRO ILE DE FRANCE | CV MOISSON LAVACOURT | 1 | 12/12 | 101 |
Total : 219 points | |||||
Equipier | |||||
2015 | |||||
11/12 AVRIL | Micro Ile de France | AS MANTAISE | 2 | 11/12 | 278 |
Total : 278 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.