Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur USHIP 2 (FRA39185) | |||||
8 novembre | TROPHEE BRETECHE | ANCRE | 1 | 1/13 | 1215 |
4 OCTOBRE | TROPHEE ANCR\'ERDRE N° 2 | ANCRE | 1 | 1/7 | 946 |
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 5/63 | 3604 |
6/7 JUIN | PORCELAINORUM | CN VASSIVIERE | 3 | 1/34 | 4897 |
18/19 AVRIL | Micro Erdre | ANCRE | 2 | 2/15 | 1952 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | S N O NANTES | 1 | 6/8 | 226 |
Total : 13578 points | |||||
2014 sur USHIP 2 (FRA39185) | |||||
30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | S N O NANTES | 1 | 3/9 | 578 |
9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 1/10 | 1101 |
18/19 OCTOBRE | Micr'Eau d'Heure | SN EAU HEURE | 2 | 4/10 | 998 |
25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 2/7 | 645 |
17/18 MAI | Micro Porcelaine | CN VASSIVIERE | 2 | 4/26 | 1828 |
16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | S N O NANTES | 1 | 2/12 | 879 |
23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 4/11 | 540 |
Total : 6569 points | |||||
2013 sur USHIP 2 (FRA39185) | |||||
1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 1/9 | 1055 |
17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 6/14 | 469 |
4/5 MAI | MICRO ERDRE | ANCRE | 2 | 5/10 | 804 |
Total : 2328 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.