Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA1930![]() | IL FURIOSO | COMMISAIRE | Jonathan | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 10405 |
2 | FRA1756![]() | L ORLY | DUMONS | Roland | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 4219 |
3 | FRA13603![]() | MIRA | GASTINEAU | Patrice | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1149 |
4 | FRA1930![]() | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 1055 |
5 | FRA13603![]() | MIRA | CARRIERE | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 887 |
6 | FRA4943![]() | DELIRIUM | GOBLET | Marc | CVRL | PROTO | HEIDMANN | 804 |
7 | FRA4935![]() | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 754 |
8 | FRA1055 | SAUBION | SAUBION | Christophe | CVRL | CROISEUR | EDEL 2 | 595 |
9 | FRA13663![]() | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 578 |
10 | FRA17302![]() | TEMERAIRE | HOTTA | Florentin | USRV | CROISEUR | CORSAIRE | 535 |
11 | FRA400 | PETIT LOUP | THIRION | Bruno | CVRL | CROISEUR | EDEL 5 | 479 |
12 | FRA39610 | MARIUS | SERGENT | Remy | CVRL | CROISEUR | FIRST 18 | 466 |
13 | FRA1055 | PHAROS | SAUBION | Christophe | CVRL | CROISEUR | EDEL 2 | 453 |
14 | FRA36952![]() | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 | 426 |
15 | FRA4935![]() | MASKALI | PIVETTA | Pierre | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 402 |
16 | Fra1 | MENHIR | MALGONNE | Patrick | CVRL | CROISEUR | EDEL 5 | 402 |
17 | FRA17315 | SAUGERES | SAUGERE | Sebastien | CVRL | CROISEUR | CHALLENGER | 376 |
18 | FRA36962![]() | JOVITE 4 | BETH | Christian | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 | 344 |
19 | FRA27720![]() | CHA-LOUPE | GOXE | Olivier | CVTG | CROISEUR | CHALLENGER | 285 |
20 | FRA28528 | THALIE | SAUGERE | Sebastien | CVRL | CROISEUR | CHALLENGER | 277 |
21 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | CVRL | CROISEUR | FIRST 18 | 202 |
22 | FRA2 | NICO | BALANCA | Jean luc | CVRL | CROISEUR | EDEL 5 | 152 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.