Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183![]() | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | ACAL | PROTO | LUCAS | 1331 |
2 | FRA4917![]() | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 1306 |
3 | FRA3863![]() | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 887 |
4 | FRA4190 | MICRO NUMBUS | MAS | Gilles | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 595 |
5 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 479 |
6 | FRA4209 | GO ELEC | HOFFART | Didier | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 285 |
7 | FRA38903![]() | CHALENGER | BAUER | Ralph | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 202 |
8 | FRA4003![]() | GRAOUILLY | DECKER | Marie | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 126 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.