Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21560![]() | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | REGATE | NEPTUNE | 7102 |
2 | FRA39218![]() | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | CROISEUR | FLYER 5500 | 6383 |
3 | FRA36599![]() | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | REGATE | MICROSAIL | 5396 |
4 | FRA34520 | MODJO | BATIER | Julien | SNN | REGATE | GO NEPTUNE | 1900 |
5 | FRA11 | 105 EST | PONS | Marc | SNN | PROTO | SPECULATION | 1407 |
6 | FRA36599![]() | HARLUAD | RAYSSAC | Audrey | SNN | REGATE | MICROSAIL | 1360 |
7 | FRA19530![]() | TOUPTIFOU | CAUCAT | Olivier | YCPL | PROTO | WINDJAMMER | 996 |
8 | FRA39896 | ARCHIBALD 34 | TRONC | Nicolas | CNP | PROTO | HOT BOAT | 741 |
9 | FRA17696![]() | BELLE VALENTINE | LEFORT | Francois | CVO | REGATE | NEPTUNE | 728 |
10 | FRA17696![]() | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | CVO | REGATE | NEPTUNE | 604 |
11 | FRA39645 | PHILAE | MAURY | Pierre | SNBT | CROISEUR | FIRST 18 | 469 |
12 | FRA21937 | HORTUS | PELLETIER | Emmanuel | CNP | REGATE | MICROSAIL | 303 |
13 | FRA12873 | PEGASE | JUANA | Georges | LVM | CROISEUR | CORSAIRE | 163 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.