Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur IMAGINE (FRA4330) | |||||
17/18 OCTOBRE | MICRO D HEURE | SN EAU HEURE | 2 | 7/15 | 864 |
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 24/63 | 1560 |
28 JUIN | FETE DU CLUB | CVVFCM | 1 | 2/5 | 499 |
6/7 juin | TROPHEE DU COEUR DE L EUROPE | CVVFCM | 1 | 1/7 | 946 |
8/10 MAI | Micro Alsace | AC ALSACE LORRAINE | 2 | 1/11 | 2285 |
Total : 6154 points | |||||
2013 sur IMAGINE (FRA4330) | |||||
19/20 OCTOBRE | MICR'EAU D'HEURE | SN EAU HEURE | 2 | 8/14 | 688 |
7/8 SEPTEMBRE | MICRO LORRAINE | SN MADINE | 2 | 2/4 | 804 |
Total : 1492 points | |||||
2012 sur IMAGINE (FRA4330) | |||||
20/21 OCT | MICR'EAU D'HEURE | SN EAU HEURE | 1.5 | 10/21 | 635 |
15/19 SEPT | CHAMPIONNAT DE LORRAINE | SN MADINE | 1 | 1/6 | 879 |
17/20 MAI | CHPT DE FRANCE DES CROISEURS L | SR ROCHELLE | 2 | 5/28 | 1698 |
28 AVRIL / 01 MAI | EUROPENNE MICRO | SN MADINE | 2 | 7/18 | 1022 |
7/9 AVRIL | COUPE DE CHAMPAGNE | CN HAUTE SEINE | 1.5 | 4/11 | 810 |
Total : 5044 points | |||||
2011 sur IMAGINE (FRA4330) | |||||
15/16 OCTOBRE | MICR'EAU D'HEURE | SN EAU HEURE | 1 | 13/25 | 385 |
3/4 SEPTEMBRE | MICRO LORRAINE | SN MADINE | 1 | 1/9 | 1055 |
30 AVRIL 1 MAI | EUROPENNE MICRO | AC ALSACE LORRAINE | 1.2 | 4/19 | 933 |
23/25 AVRIL | COUPE DE CHAMPAGNE | CN HAUTE SEINE | 1 | 6/15 | 499 |
Total : 2872 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.