Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
20/21 JUIN | MICRO SUD OUEST | CVR LERAN | 2 | 11/22 | 804 |
Total : 804 points | |||||
2014 sur LA GAVINE (FRA28535) | |||||
21/22 JUIN | Micro Sud Ouest | CVR LERAN | 3 | 13/19 | 797 |
Total : 797 points | |||||
2013 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
15/16 JUIN | MICRO SUD EST | CVR LERAN | 2 | 14/14 | 202 |
Total : 202 points | |||||
2012 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
16/17 JUIN | MICRO SUD EST | CVR LERAN | 1.5 | 9/18 | 603 |
25 MARS | TROPHEE DIDIER ROYAERTS | CVR LERAN | 1 | 2/6 | 578 |
Total : 1181 points | |||||
2011 sur DELIRIUM (FRA4943) | |||||
18/19 JUIN | MICRO SUD OUEST | CVR LERAN | 1 | 3/14 | 770 |
Total : 770 points | |||||
Equipier | |||||
2014 | |||||
23 FEVRIER | TROPHEE DIDIER ROYAERTS | CVR LERAN | 1 | 1/7 | 946 |
Total : 946 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.