Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur PAKITOINE (FRA11747) | |||||
20 SEPTEMBRE | JOLIE MANTAISE | ASM | 1 | 14/15 | 131 |
6/7 JUIN | PORCELAINORUM | CN VASSIVIERE | 3 | 25/34 | 704 |
11/12 AVRIL | Micro Ile de France | AS MANTAISE | 2 | 8/12 | 554 |
22 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN VIRY CHATILLON | 1 | 5/11 | 443 |
Total : 1832 points | |||||
2014 sur MOR LO (FRA12885) | |||||
28 SEPTEMBRE | 6 HEURES DE VAUX | CV VAUX SUR SEINE | 1 | 6/15 | 499 |
14 SEPTEMBRE | COUPE DE LA SEINE | CV DENNEMONT | 1 | 5/12 | 481 |
7/8 JUIN | Micro Ile de France | CV VAUX SUR SEINE | 2 | 8/9 | 304 |
Total : 1284 points | |||||
2013 sur MOR LO (FRA12885) | |||||
11 NOV | 6 HEURES DE VENABLE | SN LES ANDELYS | 1 | 4/13 | 613 |
29/09/2013 | 6 HEURES DE VAUX | CV VAUX SUR SEINE | 1 | 13/15 | 163 |
22 SEPTEMBRE | LA JOLIE MANTAISE | AS MANTAISE VOILE | 1 | 4/19 | 778 |
15 SEPTEMBRE | COUPE DE LA SEINE | CV DENNEMONT | 1 | 3/9 | 578 |
16 JUIN | DESCENTE DE LA SEINE | Y C PECQ | 1 | 2/11 | 841 |
Total : 2973 points | |||||
2012 sur MOR LO (FRA12885) | |||||
11 NOV | 6 HEURES DE VENABLES | CN ANDELYS | 1 | 3/9 | 578 |
23 SEPT | JOLIES MANTAISE | AS MANTAISE VOILE | 1 | 6/17 | 553 |
16 SEPT | COUPE DE LA SEINE | DENNEMONT | 1 | 1/8 | 1004 |
17 JUIN | LA DESCENTE DE LA SEINE | YC PECQ | 1 | 2/13 | 914 |
02/03 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 9/20 | 672 |
Total : 3721 points | |||||
2011 sur LEO (FRA34721) | |||||
21/22 MAI | GRAND PRIX DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 23/26 | 231 |
Total : 231 points | |||||
2011 sur MOR LO (FRA12885) | |||||
2/3 AVRIL | MICRO ILE DE FRANCE | CV MOISSON LAVACOURT | 1 | 8/12 | 277 |
Total : 277 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.