Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 sur FARCEUR (FRA18261) | |||||
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre | ANCRE | 2 | 8/16 | 804 |
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 2/9 | 754 |
17/18 MAI | Micro Porcelaine | CN VASSIVIERE | 2 | 10/26 | 1032 |
16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | S N O NANTES | 1 | 7/12 | 335 |
23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 3/11 | 665 |
Total : 3590 points | |||||
2013 sur FARCEUR (FRA18261) | |||||
1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Equipier | |||||
2013 | |||||
17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 7/14 | 402 |
Total : 402 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.