Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur P TIT LOUP (FRA13663) | |||||
22 FEVRIER | DIDIER ROYAERTS 2 | CVR LERAN | 1 | 2/6 | 578 |
21 JANVIER | DIDIER ROYAERTS | CVR LERAN | 1 | 4/6 | 277 |
Total : 855 points | |||||
2014 sur P TIT LOUP (FRA13663) | |||||
27 AVRIL | HABITABLES MIDI PYRENEES | CVR LERAN | 1 | 2/7 | 645 |
23 FEVRIER | TROPHEE DIDIER ROYAERTS | CVR LERAN | 1 | 5/7 | 247 |
Total : 892 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.