Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur MICROBE (FRA35465) | |||||
24/25 OCTOBRE | CHALENNGE D\'AUTOMNE | CN VAUX EN VELIN | 1 | 1/7 | 946 |
12/13 SEPTEMBRE | LAC D\'ARGENT | SRV ANNECY | 2 | 2/13 | 1828 |
7-14 AOUT | 39èME MICRO CUP | SR BREST | 3 | 41/63 | 863 |
6/7 JUIN | PORCELAINORUM | CN VASSIVIERE | 3 | 10/34 | 1897 |
14/17 MAI | Chpt de France des Croiseurs L | CNV AIX | 3 | 7/29 | 2155 |
Total : 7689 points | |||||
2014 sur MICROBE (FRA35465) | |||||
30 NOVEMBRE | REGATE X MILES DE NOEL | CV LYON | 1 | 1/15 | 1277 |
25-26 OCTOBRE | CHALLENDE D AUTOMNE | CN VAULX EN VELIN | 1 | 2/6 | 578 |
13/14 SEPTEMBRE | Lac d'Argent | SRV ANNECY | 3 | 8/24 | 1734 |
21/22 JUIN | Micro Sud Ouest | CVR LERAN | 3 | 3/19 | 2708 |
29 MAI/ 1 JUIN | Chpt de France des Croiseurs L | CN GIFFAUMONT | 3 | 7/22 | 1795 |
19/20 AVRIL | AVANT PREMIERE 2014 | SRV ANNECY | 2 | 4/12 | 1156 |
5/6 AVRIL | Challenge Denis Naudin | CN VAUX EN VELIN | 2 | 2/13 | 1828 |
Total : 11076 points | |||||
2013 sur MICROBE (FRA35465) | |||||
1 DECEMBRE | REGATE X MILES DE NOEL | CV LYON | 1 | 1/9 | 1055 |
14/15 SEPTEMBRE | LAC D'ARGENT | SRV ANNECY | 3 | 3/23 | 2957 |
15/16 JUIN | MICRO SUD EST | CVR LERAN | 2 | 2/14 | 1892 |
1/2 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 3 | 10/29 | 1690 |
3/4 MAI | LES MUGUETS | SA LYONNAIS | 1 | 2/7 | 645 |
13/14 AVRIL | CHALLENGE DENIS NAUDIN | CN VAUX EN VELIN | 2 | 2/10 | 1600 |
Total : 9839 points | |||||
2012 sur MICROBE (FRA35465) | |||||
1/2 DEC | LES CHATAIGNES | SA LYONNAIS | 1 | 4/8 | 402 |
24/25 NOV | 10 MILES DE NOEL | CV LYON | 1 | 7/8 | 159 |
20/21 OCT | CHALLENGE D'AUTOMNE | CN VAUX EN VELIN | 1 | 1/11 | 1142 |
15/16 SEPT | LAC D'ARGENT | SRV ANNECY | 2 | 5/24 | 1564 |
16/17 JUIN | MICRO SUD EST | CVR LERAN | 1.5 | 2/18 | 1583 |
10 JUIN | MEMORIAL JACQUET | SRV ANNECY | 1 | 1/8 | 1004 |
5/6 MAI | LES MUGUETS 2012 | SA LYONNAIS | 1 | 2/10 | 800 |
28 AVRIL / 01 MAI | EUROPENNE MICRO | SN MADINE | 2 | 10/18 | 713 |
31 MARS/1 AVRIL | CHALLENGE DENIS NAUDIN | CN VAUX EN VELIN | 1.5 | 2/11 | 1262 |
Total : 8629 points | |||||
2011 sur MICROBE (FRA35465) | |||||
17/18 SEPTEMBRE | LAC D'ARGENT | SRV ANNECY | 1 | 2/12 | 879 |
3/4 SEPTEMBRE | MICRO LORRAINE | SN MADINE | 1 | 2/9 | 754 |
2/5 JUIN | CHPT DE FRANCE CROISEURS | CDV AUBE | 0 (1) | 12/26 | 437 |
21/22 MAI | GRAND PRIX DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 5/26 | 1225 |
14/15 MAI | CHALLENGE DENIS NAUDIN | CN VAUX EN VELIN | 1 | 4/11 | 540 |
Total : 3398 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.