Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 sur AD HOC II (FRA38940) | |||||
5/6 SEPTEMBRE | COUPE DE LA BANQUE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 10/11 | 142 |
30 AOUT | REGATE AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 12/14 | 168 |
5/12/19/26 JUILLET | CHALLENGE DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 10/12 | 180 |
27/28 juin | COUPES PORT CROZAT | CN VASSIVIERE | 1 | 6/9 | 277 |
21 juin | COUPES EDF - MICROS | CN VASSIVIERE | 1 | 7/8 | 159 |
6/7 JUIN | PORCELAINORUM | CN VASSIVIERE | 3 | 27/34 | 603 |
31 Mai | COUPE ALLIANCE | CN VASSIVIERE | 1 | 6/9 | 277 |
23/25 Mai | REGATE DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1 | 11/14 | 206 |
17 Mai | COUPES DES POULIES | CN VASSIVIERE | 1 | 7/10 | 256 |
10 Mai | Coupes des manilles micros | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 12/12 | 101 |
3 Mai | COUPES DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 1 | 4/7 | 344 |
Total : 2470 points | |||||
2014 sur AD HOC II (FRA38940) | |||||
14 SEPTEMBRE | REGATE DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 7/7 | 101 |
6-7 SEPT | COUPE BANQUE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 11/11 | 101 |
3-31 AOUT | REGATES AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 4/17 | 729 |
6/13/20/27 JUILLET | REGATES DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 11/11 | 101 |
22 JUIN | COUPE EDF | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 5/5 | 101 |
07-09 JUIN | 60 EME REGATE DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1 | 7/12 | 335 |
1 JUIN | COUPE ALLIANZ | CN VASSIVIERE | 1 | 3/7 | 469 |
25 MAI | COUPES DE PEYRAT | CN VASSIVIERE | 1 | 8/11 | 239 |
17/18 MAI | Micro Porcelaine | CN VASSIVIERE | 2 | 19/26 | 474 |
11 MAI | COUPE DES POULIES | CN VASSIVIERE | 1 | 6/7 | 168 |
4 MAI | REGATE DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 1 | 3/9 | 578 |
20 AVRIL | REGATE DE PRINTEMPS | CN VASSIVIERE | 1 | 4/6 | 277 |
Total : 3370 points | |||||
2013 sur AD HOC II (FRA38940) | |||||
8 SEPTEMBRE | REGATE DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 7/7 | 101 |
31 AOUT-01 SEPT | COUPE BANQUE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 1 | 7/12 | 335 |
25 AOUT | REGATES AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 3/15 | 800 |
7/14/21/28 JUILLET | REGATES DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 6/10 | 323 |
29/30 JUIN | COUPE DE PORT CROZAT | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 12/12 | 101 |
23 JUIN | COUPE ALLIANZ | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 6/6 | 101 |
16 JUIN | COUPE EDF | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 8/8 | 101 |
09 JUIN | COUPE HABITABLES | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 5/7 | 247 |
1/2 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 3 | 26/29 | 445 |
26 MAI | COUPES DE PEYRAT | CN VASSIVIERE | 1 | 4/8 | 402 |
18/19/20 MAI | 59 EME REGATE DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1 | 5/8 | 305 |
12 MAI | COUPE DES POULIES | CN VASSIVIERE | 1 | 2/5 | 499 |
5 MAI | REGATE DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 1 | 3/8 | 527 |
28 AVRIL | REGATE DES MANILLES | CN VASSIVIERE | 1 | 3/6 | 402 |
Total : 4038 points | |||||
2013 sur O CLAIRE (FRA34715) | |||||
21 AVRIL | REGATE DE PRINTEMPS | CN VASSIVIERE | 1 | 6/6 | 101 |
Total : 101 points | |||||
2012 sur AD-HOC (FRA34715) | |||||
16 SEPT | COUPE DES CAP-HORNIERS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 6/11 | 364 |
09 SEPT | COUPE DES CHAMPIGNONS | CN VASSIVIERE | 1 | 4/10 | 499 |
1/2 SEPT | COUPE TARNEAUD | CN VASSIVIERE | 1 | 6/11 | 364 |
5/12/19/26 AOUT | CHALLENGE D' AOUT | CN VASSIVIERE | 1 | 5/17 | 632 |
1/8/15/22/29 JUIL | CHALLENGE DE JUILLET | CN VASSIVIERE | 1 | 2/14 | 946 |
24 JUIN | COUPE ALLIANZ MICROS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 11/11 | 101 |
17 JUIN | COUPE EDF MICROS | CN VASSIVIERE | 1 | 2/10 | 800 |
02/03 JUIN | MICRO PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 11/20 | 541 |
27/28 MAI | GR PRIX PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1 | 4/15 | 675 |
19/20 MAI | MICROS PEYRAT LE CHATEAU | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 9/9 | 101 |
13 MAI | COUPES DES POULIES | CN VASSIVIERE | 1 | 2/8 | 703 |
6 MAI | COUPE DU MUGUET | CN VASSIVIERE | 1 | 2/7 | 645 |
22 AVRIL | COUPE PRINTEMPS | CN VASSIVIERE | 0 (1) | 5/5 | 101 |
Total : 5805 points | |||||
2011 sur AD-HOC (FRA34715) | |||||
21/22 MAI | GRAND PRIX DE LA PORCELAINE | CN VASSIVIERE | 1.5 | 13/26 | 603 |
Total : 603 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.