Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 sur MASKALI (FRA4935) | |||||
11/12 OCTOBRE | CHAMPIONNAT DE LIGUE | CVR LERAN | 1 | 2/7 | 645 |
26 JUILLET | 6 Heures de LERAN | CVR LERAN | 1 | 7/8 | 159 |
23 FEVRIER | TROPHEE DIDIER ROYAERTS | CVR LERAN | 1 | 1/7 | 946 |
Total : 1750 points | |||||
Equipier | |||||
2015 | |||||
20 septembre | REGATE CLUB HABITABLE | CV LERAN | 1 | 2/9 | 754 |
20/21 JUIN | MICRO SUD OUEST | CVR LERAN | 2 | 11/22 | 804 |
26 avril | REGATE DE LIGUE HABITABLE | CVR LERAN | 1 | 3/6 | 402 |
22 FEVRIER | DIDIER ROYAERTS 2 | CVR LERAN | 1 | 2/6 | 578 |
21 JANVIER | DIDIER ROYAERTS | CVR LERAN | 1 | 4/6 | 277 |
Total : 2815 points | |||||
2014 | |||||
21/22 JUIN | Micro Sud Ouest | CVR LERAN | 3 | 9/19 | 1277 |
Total : 2815 points |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.