Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA3889![]() | MOUTARDE KETCHUP | DEBEAUPTE | Thierry | 21 | CROISEUR | EDEL 5 | 1851 |
2 | FRA39304 | FULBERT | BECQUE | Marc | 21 | CROISEUR | KIBELL | 277 |
3 | FRA39221 | DREAM | VINCENT | Fabrice | 21 | REGATE | MICROSAIL | 226 |
4 | FRA29100 | DON QUIXOTE | RAVELOSON | Jonah | 21 | CROISEUR | FIRST 18 | 180 |
5 | FRA10 | OEIL DE PIE | LEGORJU | Jacques | 21 | CROISEUR | EDEL 5 | 101 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.